<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Inwestycje giełdowe.</title>
	<atom:link href="http://www.gielda.invest.radom.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gielda.invest.radom.pl</link>
	<description>Duże ryzyko i szybki zysk.</description>
	<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:11:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Możliwości inwestycyjne giełdy.</title>
		<link>http://www.gielda.invest.radom.pl/mozliwosci-inwestycyjne-gieldy/</link>
		<comments>http://www.gielda.invest.radom.pl/mozliwosci-inwestycyjne-gieldy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inwestycje giełdowe]]></category>

		<category><![CDATA[dobre inwestycje giełdowe]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[w co inwestować]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.invest.radom.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie na giełdzie może przynosić spore zyski w okresie hossy, lecz także duże straty w przypadku załamania się koniunktury rynkowej, dlatego tez należy dokładnie przemyśleć decyzję o tej formie inwestowania nadwyżki finansowej. Będąc uczestnikiem giełdy stajemy przed możliwością zakupu takich instrumentów finansowych, jak: akcje, które jako pierwsze przychodzą na myśl o giełdzie, lecz także obligacje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestowanie na giełdzie może przynosić spore zyski w okresie hossy, lecz także duże straty w przypadku załamania się koniunktury rynkowej, dlatego tez należy dokładnie przemyśleć decyzję o tej formie inwestowania nadwyżki finansowej. Będąc uczestnikiem giełdy stajemy przed możliwością zakupu takich instrumentów finansowych, jak: akcje, które jako pierwsze przychodzą na myśl o giełdzie, lecz także obligacje, bony skarbowe czy prawa do papierów wartościowych. Istnieje także możliwość zainwestowania środków w tak zwane warranty lub kontrakty. Takich inwestycji dokonywać można zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.invest.radom.pl/mozliwosci-inwestycyjne-gieldy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podział akcji.</title>
		<link>http://www.gielda.invest.radom.pl/podzial-akcji/</link>
		<comments>http://www.gielda.invest.radom.pl/podzial-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akcje - informacje ogólne]]></category>

		<category><![CDATA[akcje]]></category>

		<category><![CDATA[akcje giełdowe]]></category>

		<category><![CDATA[akcje uprzywilejowane]]></category>

		<category><![CDATA[emisja akcji]]></category>

		<category><![CDATA[rodzaje akcji]]></category>

		<category><![CDATA[spółka giełdowa]]></category>

		<category><![CDATA[zakup akcji]]></category>

		<category><![CDATA[zarząd spółki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.invest.radom.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z podstawowych podziałów akcji dzieli je biorąc pod uwagę kryterium liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu. Pierwszą grupę akcji stanowią akcje zwykle, którym przysługuje dokładnie jeden glos na zgromadzeniu. Nieco inna jest sytuacja w przypadku drugiej grupy – akcji uprzywilejowanych. Uprzywilejowana pozycja pozwala cieszyć się znacznie większą liczbą głosów, a także prawem do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden z podstawowych podziałów akcji dzieli je biorąc pod uwagę kryterium liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu. Pierwszą grupę akcji stanowią akcje zwykle, którym przysługuje dokładnie jeden glos na zgromadzeniu. Nieco inna jest sytuacja w przypadku drugiej grupy – akcji uprzywilejowanych. Uprzywilejowana pozycja pozwala cieszyć się znacznie większą liczbą głosów, a także prawem do większej dywidendy. Właściciel akcji uprzywilejowanej ma również pierwszeństwo w prawie poboru nowo emitowanych akcji. Ostatnia grupę stanowią akcji nieme, nie przewidujące prawa głosu dla właściciela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.invest.radom.pl/podzial-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda czyli akcje - ich zakup i sprzedaż.</title>
		<link>http://www.gielda.invest.radom.pl/gielda-czyli-akcje-ich-zakup-i-sprzedaz/</link>
		<comments>http://www.gielda.invest.radom.pl/gielda-czyli-akcje-ich-zakup-i-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Giełda ogólnie]]></category>

		<category><![CDATA[akcje]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje giełdowe]]></category>

		<category><![CDATA[udziały]]></category>

		<category><![CDATA[zakup akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.invest.radom.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie w akcje jest dość popularnym zjawiskiem w naszym kraju, aczkolwiek ze względu na kryzys gospodarczy wielu ludzi zrezygnowało z inwestowania na giełdzie z obawy przed utrata życiowych oszczędności. Akcje to papiery wartościowe będące dokumentami posiadania przez właściciela akcji udziałów w konkretnej spółce akcyjnej. Posiadanie akcji wiąże się między innymi z prawem do dywidendy, czyli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestowanie w akcje jest dość popularnym zjawiskiem w naszym kraju, aczkolwiek ze względu na kryzys gospodarczy wielu ludzi zrezygnowało z inwestowania na giełdzie z obawy przed utrata życiowych oszczędności. Akcje to papiery wartościowe będące dokumentami posiadania przez właściciela akcji udziałów w konkretnej spółce akcyjnej. Posiadanie akcji wiąże się między innymi z prawem do dywidendy, czyli zysków z akcji oraz prawem głosu na tak zwanym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Właściciel może zakupywać dodatkowe akcje lub odsprzedawać własne kiedy tylko chce, jednak musi liczyć się ze zmiennością kursu czyli wyceną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.invest.radom.pl/gielda-czyli-akcje-ich-zakup-i-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycja w giełdę - duże ryzyko i duży zysk</title>
		<link>http://www.gielda.invest.radom.pl/inwestycja-w-gielde-duze-ryzyko-i-duzy-zysk/</link>
		<comments>http://www.gielda.invest.radom.pl/inwestycja-w-gielde-duze-ryzyko-i-duzy-zysk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inwestycje giełdowe]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[gra na giełdzie]]></category>

		<category><![CDATA[zakup akcji]]></category>

		<category><![CDATA[zarabianie na giełdzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.invest.radom.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to pytanie brzmi jak najbardziej pozytywnie. Sukcesy na giełdzie może odnosić każdy, kto posiada podstawową wiedzę, odrobinę szczęścia i intuicji oraz kapitał początkowy. Dobry gracz jest także dobrym psychologiem, gdyż przewidywanie zachowania innych graczy giełdowych jest niezwykle pomocne. Największa zachętą dla wszystkich giełdowych inwestorów jest możliwość osiągania znacznie większych zysków niż w przypadku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpowiedź na to pytanie brzmi jak najbardziej pozytywnie. Sukcesy na giełdzie może odnosić każdy, kto posiada podstawową wiedzę, odrobinę szczęścia i intuicji oraz kapitał początkowy. Dobry gracz jest także dobrym psychologiem, gdyż przewidywanie zachowania innych graczy giełdowych jest niezwykle pomocne. Największa zachętą dla wszystkich giełdowych inwestorów jest możliwość osiągania znacznie większych zysków niż w przypadku innych  inwestycji. Co więcej inwestować na giełdzie można bez konieczności wychodzenia z własnego domu, wystarczy tylko dostęp do Internetu i kilka kliknięć myszką. Trzeba się jednak liczyć z faktem, iż inwestowanie nie jest łatwe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.invest.radom.pl/inwestycja-w-gielde-duze-ryzyko-i-duzy-zysk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wchodzimy na rynek giełdowy.</title>
		<link>http://www.gielda.invest.radom.pl/wchodzimy-na-rynek-gieldowy/</link>
		<comments>http://www.gielda.invest.radom.pl/wchodzimy-na-rynek-gieldowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inwestycje giełdowe]]></category>

		<category><![CDATA[dobre inwestycje giełdowe]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[rozoczęcie gry]]></category>

		<category><![CDATA[rozpoczęcie inwestycji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.invest.radom.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęcie gry na giełdzie jest niezwykle proste i co ważne giełdowym graczem może zostać niemalże każdy. Niezbędny do tego celu jest specjalny rachunek inwestycyjny, który założyć można w wielu bankach. Gdy już staniemy się posiadaczami takiego rachunku z odpowiednia suma przeznaczona na inwestycje możemy rozpocząć nasza giełdowa przygodę. Zlecenia zakupu lub sprzedaży składać można za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15" title="Prowadzenie rachunku giełdowego." src="http://www.gielda.invest.radom.pl/wp-content/uploads/2009/03/kredyt4.jpg" alt="Prowadzenie rachunku giełdowego." width="242" height="160" />Rozpoczęcie gry na giełdzie jest niezwykle proste i co ważne giełdowym graczem może zostać niemalże każdy. Niezbędny do tego celu jest specjalny rachunek inwestycyjny, który założyć można w wielu bankach. Gdy już staniemy się posiadaczami takiego rachunku z odpowiednia suma przeznaczona na inwestycje możemy rozpocząć nasza giełdowa przygodę. Zlecenia zakupu lub sprzedaży składać można za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie, a jak wiadomo czas odgrywa tu znaczącą rolę. Jeśli mamy jeszcze obawy to możemy skorzystać z internetowych gier  będących symulacją prawdziwej giełdy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.invest.radom.pl/wchodzimy-na-rynek-gieldowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
